国产视频一视频二_国产欧美国产精品第一区_桃花av在线_黄色国产一级视频_色综合天天综合网国产成人网_亚洲黄色在线免费观看_人成午夜大片免费视频_男人添女人的免费视频_色综合色欲色综合色综合色综合r_欧美白人精品_日日操日日插_亚洲一区爱区精品无码_六月丁香六月婷婷_99在线99_国产精品国产三级国产av′_欧美在线天堂
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

        平武縣平通羌族鄉幼兒園擴建工程平武縣平通羌族鄉幼兒園擴建工程施工開標記錄表

        四川
        詢價公告
        發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-10-10
        詳情內容
        平武縣平通羌族鄉幼兒園擴建工程平武縣平通羌族鄉幼兒園擴建工程施工開標記錄表
        開標時間: 2023-10-09 09:50:00
        序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
        1 四川興中泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        2 四川昱岑建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        3 四川省三家澤源建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        4 四川載和建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        5 四川孟程建設有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        6 四川省金萬科建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        7 四川先登工程項目管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        8 四川誠旺達建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        9 四川涪源建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        10 四川中達建業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        11 四川真道建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        12 四川竣程建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        13 四川原楠建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        14 四川亮暉建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        15 四川同弘建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        16 四川省億潤建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        17 綿陽市紫東建筑工程有限公司 完整 70000.000000 8461205.290000 合格 360日歷天
        18 四川納誠建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        19 四川廣千進建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        20 四川川正建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        21 四川北沙建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        22 綿陽市馳祥建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        23 四川前達建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        24 四川威誠園林工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        25 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        26 四川銳和誠建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        27 四川云英建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        28 四川玖鼎鴻建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        29 四川毅德建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        30 四川祥庭建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        31 四川歐邦克建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        32 四川登輝建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        33 四川綿康建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        34 四川宏忠建設工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        35 四川思韻建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        36 四川九霄龍騰建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        37 四川恒馳建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        38 四川海涪龍建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        39 四川東拓建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        40 四川臣城建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        41 四川科涪建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        42 四川均衡建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        43 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        44 四川聯初建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        45 四川盛昌恒建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        46 四川啟石建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        47 四川寬翊建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        48 四川頌皓宇洲建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        49 四川易途建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        50 四川中鴻九旺工程管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        51 四川中泰恒業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        52 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        53 四川省登威建筑工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        54 四川上乙建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        55 四川潤邦遠華建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        56 四川緣何建設項目管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        57 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        58 四川卓翔瑞建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        59 四川九駒工程項目管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        60 四川創夢建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        61 四川經亙建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        62 四川竹沅建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        63 四川寶馳建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        64 四川中鑫建業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        65 四川廣諾興建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        66 綿陽市宏永工程建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        67 四川宏錦順建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        68 綿陽瑞東建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        69 四川省鑫正建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        70 四川民屋建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        71 四川搏翔建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        72 四川矗砼工程建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        73 四川首勝建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        74 四川柒星建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        75 四川洪權建設工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        76 鴻志建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        77 四川裕茂恒建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        78 成都業居建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        79 四川省卓正工程咨詢有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        80 四川新錦鴻建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        81 四川旭立建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        82 四川綿宏建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        83 四川威倫建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        84 四川乾江建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        85 四川匯富建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        86 四川子楚建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        87 四川璦中建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        88 四川木森建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        89 四川中洋建興建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        90 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        91 四川云暉瑞業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        92 四川本源建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        93 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        94 四川福鴻基建設發展有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        95 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        96 林耘建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        97 綿陽市民宏建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        98 廣安市郎佳市政園林有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        99 四川皓杰建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        100 瀚川建工集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        101 四川尚天建設工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        102 四川海利鋒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        103 四川廷昌建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        104 四川燚峰建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        105 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        106 四川中鑫天泓建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        107 四川盛澤鴻建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        108 四川熙興旺建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        109 綿陽澤順行建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        110 四川世紀嘉承建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        111 中鴻啟華建設管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        112 瑞遠實業發展集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        113 金邦建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        114 四川萬久豐建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        115 綿陽廣眾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        116 四川凱志特建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        117 四川標新創異建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        118 馬爾康軍彭建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        119 四川和力建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        120 四川通歐建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        121 四川盛世峻建筑工程有限公司 完整 70000.000000 8461205.290000 合格 360日歷天
        122 四川朝晟建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        123 四川川駿建業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        124 四川勝程建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        125 四川吉工建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        126 四川恒澤源建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        127 四川晨沐建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        128 四川百曉建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        129 四川金洪建業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        130 四川中耀聯勝建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        131 四川省領佑建筑勞務有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        132 四川信鈺建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        133 四川君紅祿實業有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        134 四川中久建業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        135 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        136 四川正高建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        137 四川宏銳建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        138 四川家勝建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        139 四川中誠盛裕建設發展有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        140 成都中恒通建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        141 四川中達恒亮建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        142 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        143 四川西承建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        144 四川駿騰四方建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        145 四川強威建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        146 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        147 四川綿發建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        148 中城易通建設發展有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        149 水玲龍(福建)建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        150 四川永嘉合建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        151 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        152 四川省佳馳水利水電工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        153 四川三虎建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        154 四川邦躍騰建設工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        155 四川蜀中錦城建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        156 四川延盛建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        157 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        158 四川世騰建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        159 四川中潤科宇建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        160 四川省天越建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        161 四川全能建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        162 四川順志達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        163 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        164 四川永沃建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        165 四川森磊建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        166 四川匯中建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        167 四川進達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        168 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        169 四川君懷建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        170 深圳海潤建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        171 四川中君豪琦市政工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        172 四川錦眾建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        173 四川盛世天達建設發展有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        174 四川正然建設工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        175 四川鴻吉建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        176 四川魯班源建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        177 中創偉業建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        178 四川金聚信建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        179 四川峻州建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        180 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        181 四川中禹興建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        182 四川其霖建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        183 四川呈河建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        184 四川省泓速建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        185 四川德普濟建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        186 四川圣緯杰建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        187 四川中盛美世建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        188 四川博晟恒輝建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        189 四川德才建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        190 四川中順安建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        191 四川康億建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        192 四川春航建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        193 四川益佳建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        194 四川永暉建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        195 四川茂佳成建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        196 四川省壹三建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        197 四川鈺麟建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        198 四川坤恒建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        199 涼山華茂建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        200 四川德茂榮晟建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        201 四川省恒信精工建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        202 四川保盛建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        203 中誠智翔建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        204 四川順威建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        205 四川華興成建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        206 四川越豪建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        207 四川穗興建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        208 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        209 四川金道建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        210 四川宏源峰建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        211 四川義歡盛建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        212 四川盛鼎益建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        213 四川凱同建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        214 四川川翔建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        215 四川禹龍建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        216 四川渝程禾建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        217 四川天懿建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        218 四川優眾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        219 四川五岳市政園林工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        220 四川瑞源建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        221 四川大千建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        222 中瓦建工有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        223 四川易佳隆建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        224 四川德如泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        225 四川中科億博建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        226 四川鴻途建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        227 四川勤諾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        228 四川利達園建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7351411.230000 合格 360日歷天
        229 四川裕博佑泰建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        230 四川萬厚建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        231 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        232 四川萬盛宏達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        233 綿陽中凱建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        234 四川翊陽建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        235 四川尚易建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        236 四川中天澤建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        237 四川鼎立建設項目管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        238 四川縱海建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        239 四川奕然建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        240 四川觀同建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        241 宜賓宜投建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        242 四川長舟建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        243 四川大運發建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        244 平武興達建設有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        245 四川弛軒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        246 河南凌躍建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        247 山西國旺興達建筑有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        248 昌宏建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        249 涼山利謙建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        250 四川千山建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        251 四川省凱銳建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        252 四川省府河建設工程管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        253 四川中欽建川建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        254 四川中梁建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        255 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        256 四川榕泰城建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        257 四川中潼達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        258 四川鑫尚榮建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        259 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        260 四川久源項目管理有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        261 四川捷發建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        262 四川圣耀升建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        263 四川中鑫博源建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        264 四川圣大建筑工程有限責任公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        265 四川卓旺建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        266 四川華界建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        267 四川華遠建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        268 四川萬和安方建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        269 四川億能達建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        270 綿陽市威瑞建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        271 四川栩魏建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        272 四川中辰協力建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        273 四川盛吉錦和建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        274 四川天星運建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        275 四川敖廣建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        276 四川川泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        277 四川道通建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        278 四川永海建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        279 中十志合建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        280 四川陽平諾德建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        281 四川綿陽朝陽園林建筑有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        282 四川乾暉建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        283 四川興森建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        284 四川澤旭建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        285 四川進吉建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        286 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        287 四川韜鼎建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        288 四川金源宏達建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        289 四川強邦建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        290 四川貫新建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        291 四川萬鴻吉建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        292 四川中晟永和建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        293 四川鼎明建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        294 四川泰億鑫建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        295 四川眾聯信建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        296 四川金譽建設集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        297 四川華夏宇宸建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        298 四川銀財新建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        299 四川宏承銘達建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        300 四川雯軒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        301 河南省康勝建設工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        302 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        303 四川省振宸建設有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        304 四川順泰恒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
        305 四川萬申弘建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7547846.630000 合格 360日歷天
