国产视频一视频二_国产欧美国产精品第一区_桃花av在线_黄色国产一级视频_色综合天天综合网国产成人网_亚洲黄色在线免费观看_人成午夜大片免费视频_男人添女人的免费视频_色综合色欲色综合色综合色综合r_欧美白人精品_日日操日日插_亚洲一区爱区精品无码_六月丁香六月婷婷_99在线99_国产精品国产三级国产av′_欧美在线天堂
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

        米林市蘋果加工、冷鏈建設項目(施工)

        西藏
        詢價公告
        發布單位:全國公共資源交易網 發布日期:2024-12-11
        詳情內容
        開標參與人
        開標地點 開標室3
        開標時間 2024-12-10 16:00
        開標記錄內容
        投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
        江蘇工匠建設有限公司 7148900.00 2024-12-10 12:03:05
        江蘇烜淮建設工程有限公司 7060220.05 7148900.00 300 2024-12-10 12:10:04
        江蘇磊之業建設發展有限公司 7107833.88 7148900.00 300 2024-12-10 11:47:37
        重慶軒超建設工程有限公司 6814612.93 7148900.00 300 2024-12-9 17:37:53
        江蘇譽都建設集團有限公司 7092344.15 7148900.00 300 2024-12-10 12:16:30
        江蘇嘉鑫建設工程有限公司 7079762.44 7148900.00 300 2024-12-10 12:24:17
        福建康嘉達建設工程有限公司 7067115.73 7148900.00 300 2024-12-10 12:53:07
        西藏順展建設工程有限公司 6863015.32 7148900.00 300 2024-12-9 17:46:23
        天鑫建業有限公司 7107446.64 7148900.00 300 2024-12-10 13:26:14
        深圳市聚豪裝飾工程有限公司 7115282.67 7148900.00 300 2024-12-10 11:38:09
        山西國宇建設集團有限公司 7118093.88 7148900.00 300 2024-12-10 10:22:50
        林芝一方建設管理有限公司 6827029.37 7148900.00 300 2024-12-9 17:55:29
        重慶蜀通巖土工程有限公司 6731881.89 7148900.00 300 2024-12-9 23:30:44
        江蘇亮達建設集團有限公司 7114276.69 7148900.00 300 2024-12-10 13:25:27
        重慶屹榮建設有限公司 7134855.25 7148900.00 300 2024-12-10 9:49:56
        四川聚超建筑工程有限公司 6943671.63 7148900.00 300 2024-12-10 12:56:27
        安徽裕茗建筑工程有限公司 7070597.03 7148900.00 300 2024-12-10 13:06:24
        江蘇鋮啟達建設有限公司 7102803.51 7148900.00 300 2024-12-10 11:51:07
        江蘇永茂建設工程有限公司 7091709.12 7148900.00 300 2024-12-10 13:13:38
        西藏拓域建設工程有限責任公司 6876872.01 7148900.00 300 2024-12-9 15:22:21
        河南金兆建設有限公司 7144575.50 7148900.00 300 2024-12-10 0:15:14
        中玖生態環境股份有限公司 7112265.07 7148900.00 300 2024-12-9 17:48:07
        江西吉瑞建設發展有限公司 6830984.15 7148900.00 300 2024-12-10 14:32:48
        青海鼎海建筑工程有限公司 7059882.17 7148900.00 300 2024-12-10 14:26:25
        重慶舜行建設工程有限公司 7086787.35 7148900.00 300 2024-12-9 19:28:05
        四川蜀元建筑集團有限公司 7098020.74 7148900.00 300 2024-12-10 11:33:37
        江蘇拓文建設有限公司 7094403.85 7148900.00 300 2024-12-10 11:45:49
        江蘇滿貫建設有限公司 7071219.22 7148900.00 300 2024-12-10 12:27:40
        江蘇本湖建設有限公司 7090390.13 7148900.00 300 2024-12-10 11:47:24
        重慶貴博建筑工程有限公司 7092734.61 7148900.00 300 2024-12-9 23:11:18
        河南龍宸建設工程有限公司 7093483.55 7148900.00 300 2024-12-10 13:40:15
        四川高川建筑工程有限公司 7099597.59 7148900.00 300 2024-12-9 18:44:19
        重慶三十冶建設集團有限公司 7118482.91 7148900.00 300 2024-12-10 13:08:54
        江蘇工冶建設有限公司 7114556.13 7148900.00 300 2024-12-10 13:04:18
        福建永旺建工集團有限公司 7123079.85 7148900.00 300 2024-12-9 19:44:25
        仟億建設集團股份有限公司 7077118.00 7148900.00 300 2024-12-10 13:56:36
        江蘇金旺建設工程有限公司 7091079.85 7148900.00 300 2024-12-10 13:09:35
        四川州立建設工程有限責任公司 6929911.82 7148900.00 300 2024-12-10 14:14:20
        海峽宏基建工集團有限公司 7097164.57 7148900.00 300 2024-12-9 18:43:46
        深圳眾大建設工程有限公司 7135159.42 7148900.00 300 2024-12-9 20:34:15
        深圳市恒晟建設科技集團有限公司 7113961.42 7148900.00 300 2024-12-9 23:54:27
        四川中岳銘恒建設工程有限公司 7077654.31 7148900.00 300 2024-12-10 14:37:00
        江蘇開州建設工程有限公司 7073857.77 7148900.00 300 2024-12-10 14:07:26
        重慶泓祥城市建設有限公司 7097313.15 7148900.00 300 2024-12-9 19:45:59
        四川同富建筑工程有限公司 6912596.50 7148900.00 300 2024-12-9 21:59:38
        青海振川建筑有限公司 7072261.85 7148900.00 300 2024-12-10 12:53:01
        四川鑫晉建設工程有限公司 7086983.49 7148900.00 300 2024-12-10 13:29:19
        四川江彩建設集團有限公司 6987348.89 7148900.00 300 2024-12-10 12:01:08
        西藏合興建設工程有限公司 6791799.03 7148900.00 300 2024-12-9 22:55:19
        重慶市閏強建設工程有限公司 7109456.84 7148900.00 300 2024-12-10 14:14:29
        四川平揚建筑工程有限公司 7060436.08 7148900.00 300 2024-12-10 12:39:55
        重慶市丹瑞建筑工程有限公司 6787314.26 7148900.00 300 2024-12-9 23:21:12
        西藏億揚建設有限公司 6806988.00 7148900.00 300 2024-12-9 12:56:00
        河南志鵬水利水電工程有限公司 7148900.00 2024-12-10 13:45:14
        青海昊翔建設工程有限公司 7108171.69 7148900.00 300 2024-12-10 13:43:50
        浙江道運建設工程有限公司 7083465.45 7148900.00 300 2024-12-10 11:46:40
        淮安萬興建設工程有限公司 7063982.77 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:36
        杭州倬遠建設有限公司 7104605.01 7148900.00 300 2024-12-10 14:27:13
        重慶瑞廈建筑工程有限公司 7113188.57 7148900.00 300 2024-12-10 14:36:23
        四川中董建設工程有限公司 7076245.62 7148900.00 300 2024-12-10 11:53:39
        重慶林沃建設工程有限公司 7096286.69 7148900.00 300 2024-12-9 18:24:13
        中贛建筑(江蘇)有限責任公司 6814625.02 7148900.00 300 2024-12-10 13:35:57
        四川恒隆順建設工程有限公司 7077435.16 7148900.00 300 2024-12-10 12:33:04
        江蘇啟偉建設有限公司 7111863.37 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:19
        四川宏遠盛世建筑工程有限公司 7135966.04 7148900.00 300 2024-12-9 23:44:29
        四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 7107080.14 7148900.00 300 2024-12-10 13:42:10
        四川眾鑫通達建設工程有限公司 7129648.04 7148900.00 300 2024-12-9 18:25:09
        江西永東建設有限公司 7094394.11 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:20
        云南博川建設工程有限公司 7100342.37 7148900.00 300 2024-12-10 13:42:06
        重慶祺洋建筑工程有限公司 6814767.15 7148900.00 300 2024-12-9 18:26:01
        重慶洲天建筑工程有限公司 7138689.93 7148900.00 300 2024-12-9 20:31:37
        湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 7131424.22 7148900.00 300 2024-12-9 22:18:50
        江蘇鼎樓建設工程有限公司 7071391.88 7148900.00 300 2024-12-10 13:14:10
        江蘇洲柯建設工程有限公司 7105720.08 7148900.00 300 2024-12-10 14:17:43
        福建省紅日水利水電工程有限公司 7077520.23 7148900.00 300 2024-12-10 12:19:57
        重慶儒陽建筑工程有限公司 6968156.42 7148900.00 300 2024-12-10 12:14:25
        四川德才建設工程有限公司 6855927.35 7148900.00 300 2024-12-9 15:00:06
        浙江中佑建設有限公司 6924974.34 7148900.00 300 2024-12-10 14:00:17
        重慶霆峻交通工程有限責任公司 7133099.71 7148900.00 300 2024-12-9 19:17:20
        重慶八駿祥集實業有限公司 7125728.38 7148900.00 300 2024-12-9 17:55:09
        山西恒業建設集團有限公司 7125728.79 7148900.00 300 2024-12-9 19:08:10
        福建省東昇建設工程有限公司 7080172.60 7148900.00 300 2024-12-9 17:21:30
        四川博瑞錦程建筑工程有限公司 6870755.73 7148900.00 300 2024-12-9 17:19:18
        福建雄鑫建筑工程有限公司 7073070.07 7148900.00 300 2024-12-10 13:00:52
        重慶融派建設工程有限公司 7108926.10 7148900.00 300 2024-12-9 20:41:44
        西藏佰祿建設工程有限公司 6919854.29 7148900.00 300 2024-12-9 21:21:27
        云南錚輝建筑工程有限公司 7103283.98 7148900.00 300 2024-12-9 20:55:59
        重慶天科建設工程有限公司 7108088.51 7148900.00 300 2024-12-9 20:57:55
        浙江振杭建設工程有限公司 6948990.34 7148900.00 300 2024-12-10 12:26:34
        湖北中瑞琪建設工程有限公司 7099830.88 7148900.00 300 2024-12-9 21:32:15
        青海捷凌建設工程有限公司 7099487.85 7148900.00 300 2024-12-10 13:06:35
        安徽河燦建設工程有限公司 7070193.26 7148900.00 300 2024-12-10 13:22:46
        江蘇邦華建設有限公司 7115656.03 7148900.00 300 2024-12-10 13:07:22
        江西六源建設工程有限公司 7115009.08 7148900.00 300 2024-12-10 12:22:47
        四川畢發達建設工程有限公司 7132297.16 7148900.00 300 2024-12-9 17:31:15
        四川吉晟唐建筑工程有限公司 7059179.25 7148900.00 300 2024-12-10 11:55:11
        重慶雙祥建設工程有限公司 7107910.51 7148900.00 300 2024-12-10 14:32:23
        西藏龔氏實業有限公司 6871517.04 7148900.00 300 2024-12-10 13:31:01
        江蘇漕運建設工程有限公司 7079386.98 7148900.00 300 2024-12-10 12:19:48
        重慶譽盛建設工程有限公司 7109160.28 7148900.00 300 2024-12-9 18:19:30
        江蘇蘇宏建設工程有限公司 7078444.69 7148900.00 300 2024-12-10 12:57:11
        重慶執昇建筑工程有限公司 6728544.68 7148900.00 300 2024-12-10 13:38:32
        四川梟河建設工程有限公司 6891421.79 7148900.00 300 2024-12-10 13:17:15
        四川省六零四地質工程勘查有限公司 6851262.69 7148900.00 300 2024-12-10 12:22:19
        江蘇龍淮建設有限公司 7116147.76 7148900.00 300 2024-12-10 12:11:36
        遼寧圣德建設工程有限公司 6872367.59 7148900.00 300 2024-12-10 13:37:40
        西藏大誠建筑工程有限公司 6943882.70 7148900.00 300 2024-12-9 20:00:31
        江蘇鼎維建設有限公司 7075288.10 7148900.00 300 2024-12-10 12:24:20
        重慶長翔項目管理有限公司 7111980.51 7148900.00 300 2024-12-10 14:12:21
        重慶全冠建筑工程有限公司 7131270.31 7148900.00 300 2024-12-9 19:28:20
        四川雄鋒建設工程有限公司 6833956.10 7148900.00 300 2024-12-10 13:22:11
        湖北富禮建設工程有限公司 7145797.49 7148900.00 300 2024-12-9 17:27:28
        江蘇順豐裝飾工程有限公司 7070488.61 7148900.00 300 2024-12-10 13:17:46
        杭州嘉立建設工程有限公司 6853057.56 7148900.00 300 2024-12-10 13:16:48
        安徽天柱松建設工程有限公司 7076606.66 7148900.00 300 2024-12-10 13:44:10
        中騰吉祥建工集團有限公司 7102844.57 7148900.00 300 2024-12-10 13:56:55
        四川通禾毅建筑工程有限公司 7055256.16 7148900.00 300 2024-12-10 12:39:58
        四川川隧建設集團有限公司 7140732.81 7148900.00 300 2024-12-9 18:16:29
        四川順榮建筑工程有限公司 6910739.92 7148900.00 300 2024-12-10 14:33:08
        深圳市科建建設集團有限公司 7111639.73 7148900.00 300 2024-12-9 23:37:04
        重慶地鏢建設工程有限公司 6859067.70 7148900.00 300 2024-12-9 18:09:10
        江蘇金宇通建設科技集團有限公司 7124090.66 7148900.00 300 2024-12-9 18:06:37

        提交成功

        我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

        知道了
        主站蜘蛛池模板: 人妻无码一区二区三区免费| 涩爱av蜜臀夜夜嗨av| 免费观看富婆毛片| 亚洲中文色欧另类欧美| 国产午夜视频在线观看| 精品欧美| 一级片在线视频| 国产高清无套内谢免费| 国产av国片精品一区二区| 5252色国产精品| 欧美亚洲愉拍一区二区| 天天噜| 久久受www免费人成| 99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡| 国产成人在线视频免费观看| 天天躁日日躁狠狠躁停停高清| 国产福利在线导航| 国产美女亚洲精品久久久99| 国产女人和拘做受视频免费| 精品动漫一区二区| 亚洲一区二区三区黄色| 最新免费毛片| 又黄又硬又湿又刺激视频免费 | 一牛影视久久| 国产精品无码a∨精品影院| av影片在线观看| 日本a级一区| 午夜剧场福利社| 美女18禁永久免费观看网站| 精品一区二区三区在线播放视频| 成人网在线视频| 四虎884| 与俄罗斯老妇做爰| 亚洲精品综合网在线8050影院| 亚洲国产aⅴ综合网| 爱如潮水7免费观看日本高清| 色狠狠狠| 午夜影视在线观看| 最近中文字幕国产精选| 亚洲国产成人a精品不卡在线| japanese日本乱偷七十路|