国产视频一视频二_国产欧美国产精品第一区_桃花av在线_黄色国产一级视频_色综合天天综合网国产成人网_亚洲黄色在线免费观看_人成午夜大片免费视频_男人添女人的免费视频_色综合色欲色综合色综合色综合r_欧美白人精品_日日操日日插_亚洲一区爱区精品无码_六月丁香六月婷婷_99在线99_国产精品国产三级国产av′_欧美在线天堂
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

        2023年四川省樂山市井研縣財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升)2023年四川省樂山市井研縣財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升開標記錄

        四川
        詢價公告
        發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-10-11
        詳情內容
        2023年四川省樂山市井研縣財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升)2023年四川省樂山市井研縣財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升開標記錄表
        開標時間: 2023-10-11 09:30:00
        序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
        1 祥昇建工有限公司 符合要求 02 24312031.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        2 河南省邦鵬建筑工程技術有限公司 符合要求 02 20336022.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        3 四川匯源順建設工程有限公司 符合要求 02 24351935.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        4 河南基安建設集團有限公司 符合要求 02 20540785.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        5 華源偉業建設集團有限公司 符合要求 02 18692505.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        6 河南大河水利工程有限公司 符合要求 02 20463344.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        7 鼎展(福建)投資有限公司 符合要求 02 20766468.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        8 中誠地豐建設集團有限公司 符合要求 02 24350394.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        9 天豐建筑集團有限公司 符合要求 02 24574634.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 90日歷天
        10 中衡鼎合建設集團有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        11 泰貽建設集團有限公司 符合要求 02 24307020.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        12 河南盛鼎建設集團有限公司 符合要求 02 20611612.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        13 四川錦信建筑工程有限公司 符合要求 02 24446368.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        14 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 24376530.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        15 河南新黃水電工程有限公司 符合要求 02 20901532.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        16 四川皓杰建設工程有限公司 符合要求 02 24321244.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        17 四川佳祥建筑工程有限公司 符合要求 02 24456033.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        18 青島瑞源工程集團有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        19 江西省宜安建設開發有限公司 符合要求 02 20640799.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90 日歷天
        20 四川順程建工(集團)有限公司 符合要求 02 24427278.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        21 湖北二零九工程有限公司 符合要求 02 19942679.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        22 河南文水水電工程有限公司 符合要求 02 18842826.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        23 中匯潤鴻源集團有限公司 符合要求 02 19661854.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        24 驍晟建設集團有限公司 符合要求 02 24391049.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        25 江蘇水工建設集團有限公司 符合要求 02 20651697.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        26 安徽水安建設集團股份有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 90日歷天
        27 四川中業興邦建設工程有限公司 符合要求 02 24329568.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        28 河南瑞東建筑工程有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標 文件第七章“技術標準和要求 ”等的要求, 質量等 級應達到 合格 90日歷天
        29 四川省君源水電建設有限公司 符合要求 02 24576124.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        30 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 符合要求 02 19959766.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 90日歷天
        31 陜西華海水利工程有限公司 符合要求 02 19435920.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        32 福建新禹豐建設工程有限公司 符合要求 02 20034752.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        33 昊熠建設集團有限公司 符合要求 02 24333129.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        34 合肥江河建筑有限公司 符合要求 02 24382181.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        35 湖北華夏水利水電股份有限公司 符合要求 02 20874675.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標 文件第七章“技術標準和要求 ”等的要求, 質量等 級應達到 合格 90日歷天
        36 中水京林建設有限公司 符合要求 02 20284915.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        37 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 02 24645750.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        38 郴州市水電建設公司 符合要求 02 20970715.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        39 嗣晟建工有限公司 符合要求 02 24300625.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        40 四川殷銘建設工程有限公司 符合要求 02 19441608.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        41 中誠智翔建設集團有限公司 符合要求 02 24352117.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        42 升升集團有限公司 符合要求 02 24351635.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        43 廣元瑞信建設工程有限公司 符合要求 02 24319031.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        44 四川熙韻建筑工程有限公司 符合要求 02 19692144.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        45 四川佳和建設工程有限公司 符合要求 02 21102662.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        46 浙江省正邦水電建設有限公司 符合要求 02 21120200.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標 文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        47 四川綿東路橋工程有限公司 符合要求 02 24309526.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        48 四川鼎恒建設工程有限公司 符合要求 02 24388649.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        49 福建省東升鴻工程建設有限公司 符合要求 02 19889666.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        50 河南志鵬水利水電工程有限公司 符合要求 02 20212282.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 90日歷天
        51 四川長勝天建筑工程有限公司 符合要求 02 24352107.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        52 山東安瀾工程建設有限公司 符合要求 02 24332074.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        53 正航水利集團有限公司 符合要求 02 24408356.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        54 信合源建工集團有限公司 符合要求 02 21120200.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        55 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 24327063.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 90日歷天
        56 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 符合要求 02 19208609.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        57 四川集多隆建筑工程有限公司 符合要求 02 24372921.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 。 90日歷天
        58 中國水利水電第五工程局有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        59 蜀廣建工集團有限公司 符合要求 02 24303146.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        60 四川達虹宇建筑工程有限公司 符合要求 02 21420843.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        61 榮瑜建設集團有限公司 符合要求 02 24488995.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 90日歷天
        62 山和工程集團有限公司 符合要求 02 20142658.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        63 江西寶云建設有限公司 符合要求 02 20936407.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        64 四川洲橋水電工程有限公司 符合要求 02 21295576.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        65 四川省嘉宸建設工程有限公司 符合要求 02 20856490.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        66 河南露旭建設集團發展有限公司 符合要求 02 20390914.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        67 四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 符合要求 02 24499346.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 90日歷天
        最高投標限價(元) 25053618.00
        招標人代表: 羅楊林 記錄人: 林波 監標人: 李忠良、周九盛

        提交成功

        我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

        知道了
        主站蜘蛛池模板: 国产美女在线精品免费观看网址| 色丁香六月| 久久se精品一区精品二区国产| 国产xxxx99真实实拍| 欧美日韩国产精品激情在线播放| 琪琪色18| 在线精品国产大象香蕉网| 久久av高清无码| 丰满放荡岳乱妇69| 午夜激情影院| 精品午夜国产| vr成人片在线播放网站| 51妺嘿嘿午夜福利| 经典久久| 亚洲永久免费视频| 黄色网址在线免费看| 久久九九久精品国产88| 精品亚洲成av人在线观看| 久久五月天综合| av导航在线| 视频综合网| 成人区精品一区二区不卡av免费| 琪琪女色窝窝777777| 美女内射毛片| 成人国产片| 成AV人电影在线观看| 偷国内自拍视频在线观看| 午夜男女无遮挡拍拍视频| 男人天堂成人| 777奇米视频| 在线 | 18精品免费1区2| 国产中老年妇女精品| 全部免费的毛片在线看| 美女zzzwww色| 中国女人内谢69xxxx天美| 久久午夜伦理| 亚洲a在线观看无码| 免费无码又爽又刺激高潮视频| 就爱啪啪网站| 777色播| 久久蜜臀av|